Aturan karakter ASCII berisikan nomor 0-9, huruf besar dan huruf kecil A-Z, dan beberapa karakter khusus. Di bawah ini adalah tabel daftar karakter yang dapat ditampilkan atau setara dengan entitas pada HTML.
| Karakter ASCII | Kode Entity HTML |
|---|---|
| spasi |   |
| ! | ! |
| " | " |
| # | # |
| $ | $ |
| % | % |
| & | & |
| ' | ' |
| ( | ( |
| ) | ) |
| * | * |
| + | + |
| , | , |
| - | - |
| . | . |
| / | / |
| 0 | 0 |
| 1 | 1 |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 4 |
| 5 | 5 |
| 6 | 6 |
| 7 | 7 |
| 8 | 8 |
| 9 | 9 |
| : | : |
| ; | ; |
| < | < |
| = | = |
| > | > |
| ? | ? |
| @ | @ |
| A | A |
| B | B |
| C | C |
| D | D |
| E | E |
| F | F |
| G | G |
| H | H |
| I | I |
| J | J |
| K | K |
| L | L |
| M | M |
| N | N |
| O | O |
| P | P |
| Q | Q |
| R | R |
| S | S |
| T | T |
| U | U |
| P | V |
| W | W |
| X | X |
| Y | Y |
| Z | Z |
| [ | [ |
| \ | \ |
| ] | ] |
| ^ | ^ |
| _ | _ |
| ` | ` |
| a | a |
| b | b |
| c | c |
| d | d |
| e | e |
| f | f |
| g | g |
| h | h |
| i | i |
| j | j |
| k | k |
| l | l |
| m | m |
| n | n |
| o | o |
| p | p |
| q | q |
| r | r |
| s | s |
| t | t |
| u | u |
| p | v |
| w | w |
| x | x |
| y | y |
| z | z |
| { | { |
| | | | |
| } | } |
| ~ | ~ |
Selain karakter yang disebutkan di atas, ada juga karakter yang digunakan untuk mengontrol perangkat (device control). Berikut daftar karakter-karekter yang digunakan untuk mengontrol perangkat:
| Karakter ASCII | Kode Entity HTML | Penjelasan |
|---|---|---|
| NUL | � | null character |
| SOH |  | start of header |
| STX |  | start of text |
| ETX |  | end of text |
| EOT |  | end of transmission |
| ENQ |  | enquiry |
| ACK |  | acknowledge |
| BEL |  | bell (ring) |
| BS |  | backspace |
| HT | 	 | horizontal tab |
| LF | | line feed |
| VT |  | vertical tab |
| FF |  | form feed |
| CR | | carriage return |
| SO |  | shift out |
| SI |  | shift in |
| DLE |  | data link escape |
| DC 1 |  | device control 1 |
| DC 2 |  | device control 2 |
| DC 3 |  | device control 3 |
| DC 4 |  | device control 4 |
| NAK |  | negative acknowledge |
| SYN |  | synchronize |
| ETB |  | end tansmission block |
| CAN |  | cancel |
| EM |  | end of medium |
| SUB |  | substitute |
| ESC |  | escape |
| FS |  | file separator |
| GS |  | group separator |
| RS |  | record separator |
| US |  | unit separator |
| DEL |  | delete (rubout) |






apabila di kombinasikan code-code di atas bisa menjadi sesuatu yang WOW... Salam Boss.
BalasHapuswah keren sob hehehee... aku malah baru tahu, makasih atas informasinya ... :)
BalasHapustrims sob kunjungannya
BalasHapus